2856 李文 李文 9.34 800 有效

2857 邵全臻 邵全臻 9.34 800 有效

2858 陈龙 陈龙 9.34 800 有效

2859 周景平 周景平 9.34 800 有效

2860 陈仙富 陈仙富 9.34 800 有效

2861 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 9.34 800 有效

2862 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 9.34 800 有效

2863 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

2864 朱寿彭 朱寿彭 9.34 800 有效

2865 颉珑 颉珑 9.34 800 有效

2866 赖宗阳 赖宗阳 9.34 800 有效

2867 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 9.34 800 有效

2868 上海锦江饭店有限公司 上海锦江饭店有限公司 9.34 800 有效

2869 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 9.34 800 有效

2870 王水亚 王水亚 9.34 800 有效

2871 王建强 王建强 9.34 800 有效

2872 祁丽华 祁丽华 9.34 800 有效

2873 刘国本 刘国本 9.34 800 有效

2874 贺联杰 贺联杰 9.34 800 有效

2875 费建民 费建民 9.34 800 有效

2876 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 9.34 800 有效

2877 李秀玲 李秀玲 9.34 800 有效

2878 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 9.34 800 有效

2879 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 9.34 800 有效

2880 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 9.34 800 有效

2881 李铁峰 李铁峰 9.34 800 有效

2882 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 9.34 800 有效

2883 周珠林 周珠林 9.34 800 有效

2884 安信乾宏投资有限公司 安信乾宏投资有限公司 9.34 800 有效

2885 张虹霞 张虹霞 9.34 800 有效

2886 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 9.34 800 有效

2887 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 9.34 800 有效

2888 宋永军 宋永军 9.34 800 有效

2889 蔡鸿图 蔡鸿图 9.34 800 有效

2890 高胜兵 高胜兵 9.34 800 有效

2891 邓彩琼 邓彩琼 9.34 800 有效

2892 北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 9.34 800 有效

2893 林庆得 林庆得 9.34 800 有效

2894 于爱红 于爱红 9.34 800 有效

2895 钟安升 钟安升 9.34 800 有效

2896 薛其祥 薛其祥 9.34 800 有效

2897 王桂英 王桂英 9.34 800 有效

2898 孙军 孙军 9.34 800 有效

2899 吕伟 吕伟 9.34 800 有效

2900 朱浞茂 朱浞茂 9.34 800 有效

2901 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 9.34 800 有效

2902 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-中石化财务定向资产管理计划 9.34 800 有效

2903 兴证证券资产管理有限公司 李常春 9.34 800 有效

2904 兴证证券资产管理有限公司 上海交大昂立股份有限公司 9.34 800 有效

2905 兴证证券资产管理有限公司 福建水泥股份有限公司 9.34 800 有效

2906 兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 9.34 800 有效

2907 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 9.34 800 有效

2908 兴证证券资产管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 9.34 800 有效

2909 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 9.34 800 有效

2910 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划阿尔法2016058 9.34 800 有效

2911 张松 张松 9.34 800 有效

2912 吕雪英 吕雪英 9.34 800 有效

2913 陈庶 陈庶 9.34 800 有效

2914 黄佩玲 黄佩玲 9.34 800 有效

2915 周海江 周海江 9.34 800 有效

2916 刘晴 刘晴 9.34 800 有效

2917 王伟 王伟 9.34 800 有效

2918 黄希法 黄希法 9.34 800 有效

2919 曾新荣 曾新荣 9.34 800 有效

2920 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 9.34 800 有效

2921 查根楼 查根楼 9.34 800 有效

2922 李健新 李健新 9.34 800 有效

2923 蔡雪林 蔡雪林 9.34 800 有效

2924 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 9.34 800 有效

2925 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 9.34 800 有效

2926 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 9.34 800 有效

2927 陈光耀 陈光耀 9.34 800 有效

2928 陆锡明 陆锡明 9.34 800 有效

2929 徐力健 徐力健 9.34 800 有效

2930 何育滨 何育滨 9.34 800 有效

2931 任元林 任元林 9.34 800 有效

2932 何慧清 何慧清 9.34 800 有效

2933 林振兰 林振兰 9.34 800 有效

2934 徐福荣 徐福荣 9.34 800 有效

2935 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保增益2号资产管理产品 9.34 800 有效

2936 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-华安财保资管-民生银行-华安财保增益1号资产管理产品 9.34 800 有效

2937 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 9.34 800 有效

2938 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 9.34 800 有效

2939 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 9.34 800 有效

2940 高玉杰 高玉杰 9.34 800 有效

2941 周春发 周春发 9.34 800 有效

2942 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 9.34 800 有效

2943 朱斌琳 朱斌琳 9.34 800 有效

2944 严怡丰 严怡丰 9.34 800 有效

2945 郝俊 郝俊 9.34 800 有效

2946 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—传统险 9.34 800 有效

2947 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—国企改革资产管理产品 9.34 800 有效

2948 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品 9.34 800 有效

2949 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—积极进取十五号资产管理产品 9.34 800 有效

2950 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 9.34 800 有效

2951 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 9.34 800 有效

2952 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 9.34 800 有效

2953 阳光资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—自有资金 9.34 800 有效

2954 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化8号资产管理产品 9.34 800 有效

2955 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十一号资产管理产品 9.34 800 有效

2956 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 9.34 800 有效

2957 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 9.34 800 有效

2958 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 9.34 800 有效

2959 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 9.34 800 有效

2960 阳光资产管理股份有限公司 华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9.34 800 有效

2961 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 9.34 800 有效

2962 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 9.34 800 有效

2963 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 9.34 800 有效

2964 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 9.34 800 有效

2965 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 9.34 800 有效

2966 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 9.34 800 有效

2967 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 9.34 800 有效

2968 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9.34 800 有效

2969 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 9.34 800 有效

2970 翟育豹 翟育豹 9.34 800 有效

2971 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 9.34 800 有效

2972 邱彩秀 邱彩秀 9.34 800 有效

2973 陈丽芬 陈丽芬 9.34 800 有效

2974 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 9.34 800 有效

2975 李裕婷 李裕婷 9.34 800 有效

2976 罗嗣海 罗嗣海 9.34 800 有效

2977 白胜华 白胜华自有资金投资账户 9.34 800 有效

2978 上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 系数量化对冲1号基金 9.34 800 有效

2979 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 9.34 800 有效

2980 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 9.34 800 有效

2981 张东 张东 9.34 800 有效

2982 张传裕 张传裕 9.34 800 有效

2983 何振亚 何振亚 9.34 800 有效

2984 陆裕彬 陆裕彬 9.34 800 有效

2985 李桂林 李桂林 9.34 800 有效

2986 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 9.34 800 有效

2987 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 9.34 800 有效

2988 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 9.34 800 有效

2989 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 9.34 800 有效

2990 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 9.34 800 有效

2991 蔡备备 蔡备备 9.34 800 有效

2992 张绍先 张绍先 9.34 800 有效

2993 沈于军 沈于军 9.34 800 有效

2994 王娜 王娜 9.34 800 有效

2995 洪泽君 洪泽君 9.34 800 有效

2996 顾萍 顾萍 9.34 800 有效

2997 钟金生 钟金生 9.34 800 有效

2998 聂晶 聂晶 9.34 800 有效

2999 张欣 张欣 9.34 800 有效

3000 陈国凤 陈国凤 9.34 800 有效

3001 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 9.34 800 有效

3002 王玉林 王玉林 9.34 800 有效

3003 金石期货有限公司 金石期货有限公司 9.34 800 有效

3004 章立雯 章立雯 9.34 800 有效

3005 刘申培 刘申培 9.34 800 有效

3006 杨金毛 杨金毛 9.34 800 有效

3007 刘月英 刘月英 9.34 800 有效

3008 四川日报报业集团 四川日报报业集团 9.34 800 有效

3009 郑红梅 郑红梅 9.34 800 有效

3010 方铭 方铭 9.34 800 有效

3011 陈雄 陈雄 9.34 800 有效

3012 陈中一 陈中一 9.34 800 有效

3013 何启琳 何启琳 9.34 800 有效

3014 赵庆 赵庆 9.34 800 有效

3015 广西柳州钢铁集团有限公司 广西柳州钢铁集团有限公司 9.34 800 有效

3016 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 9.34 800 有效

3017 关子坤 关子坤 9.34 800 有效

3018 鲁泽珞 鲁泽珞 9.34 800 有效

3019 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象2号资产管理计划 9.34 800 有效

3020 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象1号资产管理计划 9.34 800 有效

3021 朱文祥 朱文祥 9.34 800 有效

3022 郑林 郑林 9.34 800 有效

3023 鲍于波 鲍于波 9.34 800 有效

3024 陆绍园 陆绍园 9.34 800 有效

3025 萧伟 萧伟 9.34 800 有效

3026 楼今女 楼今女 9.34 800 有效

3027 周永祥 周永祥 9.34 800 有效

3028 胡晓峰 胡晓峰 9.34 800 有效

3029 方幼华 方幼华 9.34 800 有效

3030 张新慧 张新慧 9.34 800 有效

3031 王小可 王小可 9.34 800 有效

3032 肖国祥 肖国祥 9.34 800 有效

3033 王叶荫 王叶荫 9.34 800 有效

3034 孙海辉 孙海辉 9.34 800 有效

3035 舒惠新 舒惠新 9.34 800 有效

3036 江游 江游 9.34 800 有效

3037 中辉期货有限公司 中辉期货有限公司-李晋元 9.34 800 有效

3038 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 9.34 800 有效

3039 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 9.34 800 有效

3040 任萍 任萍 9.34 800 有效

3041 蒋元生 蒋元生 9.34 800 有效

3042 姜风 姜风 9.34 800 有效

3043 江利 江利 9.34 800 有效

3044 王菊明 王菊明 9.34 800 有效

3045 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 9.34 800 有效

3046 周建国 周建国 9.34 800 有效

3047 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 9.34 800 有效

3048 王惠芳 王惠芳 9.34 800 有效

3049 王仁 王仁 9.34 800 有效

3050 周少雄 周少雄 9.34 800 有效

3051 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 9.34 800 有效

3052 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 9.34 800 有效

3053 胡银燕 胡银燕 9.34 800 有效

3054 徐海琳 徐海琳 9.34 800 有效

3055 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 9.34 800 有效

3056 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 9.34 800 有效

3057 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 9.34 800 有效

3058 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 9.34 800 有效

3059 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 9.34 800 有效

3060 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3061 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 9.34 800 有效

3062 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 9.34 800 有效

3063 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 9.34 800 有效

3064 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 9.34 800 有效

3065 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球32号基金 9.34 800 有效

3066 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球31号基金 9.34 800 有效

3067 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 9.34 800 有效

3068 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 9.34 800 有效

3069 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 9.34 800 有效

3070 梁日文 梁日文 9.34 800 有效

3071 周道忠 周道忠 9.34 800 有效

3072 黄红梅 黄红梅 9.34 800 有效

3073 兰凤泉 兰凤泉 9.34 800 有效

3074 林秀浩 林秀浩 9.34 800 有效

3075 季江 季江 9.34 800 有效

3076 刘大庆 刘大庆 9.34 800 有效

3077 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3078 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3079 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3080 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3081 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 9.34 800 有效

3082 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3083 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3084 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3085 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3086 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3087 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3088 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3089 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3090 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3091 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3092 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 9.34 800 有效

3093 周立恒 周立恒 9.34 800 有效

3094 高健 高健 9.34 800 有效

3095 刘丽平 刘丽平 9.34 800 有效

3096 陈学才 陈学才 9.34 800 有效

3097 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商产业控股集团有限集团 9.34 800 有效

3098 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 9.34 800 有效

3099 大有期货有限公司 大有期货-方旭量化一号资产管理计划 9.34 800 有效

3100 大有期货有限公司 大有期货-恒溢一号资产管理计划 9.34 800 有效

3101 林宇 林宇 9.34 800 有效

3102 施雪峰 施雪峰 9.34 800 有效

3103 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 9.34 800 有效

3104 余颖辉 余颖辉 9.34 800 有效

3105 王刚 王刚 9.34 800 有效

3106 耿卫东 耿卫东 9.34 800 有效

3107 马文奇 马文奇 9.34 800 有效

3108 万志华 万志华 9.34 800 有效

3109 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健5号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3110 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健3号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3111 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健6号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3112 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳利2号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3113 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3114 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3115 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健19号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3116 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭双盈1号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3117 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭3号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3118 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健12号私募证券投资基金 9.34 800 有效

3119 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 9.34 800 有效

3120 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 9.34 800 有效

3121 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 9.34 800 有效

3122 吴志新 吴志新 9.34 800 有效

3123 姚明 姚明 9.34 800 有效

3124 徐翔 徐翔 9.34 800 有效

3125 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 9.34 800 有效

3126 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 9.34 800 有效

3127 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3128 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 9.34 800 有效

3129 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 9.34 800 有效

3130 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 9.34 800 有效

3131 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3132 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3133 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3134 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3135 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3136 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3137 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9.34 800 有效

3138 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 9.34 800 有效

3139 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3140 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 9.34 800 有效

3141 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3142 周荣官 周荣官 9.34 800 有效

3143 于秀琴 于秀琴 9.34 800 有效

3144 张波 张波 9.34 800 有效

3145 丁志坚 丁志坚 9.34 800 有效

3146 骆惠娟 骆惠娟 9.34 800 有效

3147 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3148 大成基金管理有限公司 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3149 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 9.34 800 有效

3150 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 9.34 800 有效

3151 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3152 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3153 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3154 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3155 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 9.34 800 有效

3156 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3157 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3158 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3159 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3160 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 9.34 800 有效

3161 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3162 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3163 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3164 大成基金管理有限公司 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3165 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3166 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3167 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3168 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 9.34 800 有效

3169 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 9.34 800 有效

3170 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 9.34 800 有效

3171 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3172 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3173 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 9.34 800 有效

3174 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 9.34 800 有效

3175 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 9.34 800 有效

3176 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3177 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 9.34 800 有效

3178 陈晓东 陈晓东 9.34 800 有效

3179 林美清 林美清 9.34 800 有效

3180 邹金新 邹金新 9.34 800 有效

3181 张向锋 张向锋 9.34 800 有效

3182 吴春鸣 吴春鸣 9.34 800 有效

3183 冯秀华 冯秀华 9.34 800 有效

3184 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 9.34 800 有效

3185 邓文俭 邓文俭 9.34 800 有效

3186 麦旺球 麦旺球 9.34 800 有效

3187 许加元 许加元 9.34 800 有效

3188 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 9.34 800 有效

3189 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 9.34 800 有效

3190 陈景庚 陈景庚 9.34 800 有效

3191 吴宝珍 吴宝珍 9.34 800 有效

3192 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 9.34 800 有效

3193 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 9.34 800 有效

3194 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 9.34 800 有效

3195 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通4号私募基金 9.34 800 有效

3196 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通3号私募基金 9.34 800 有效

3197 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通2号私募基金 9.34 800 有效

3198 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道·环通1号私募基金 9.34 800 有效

3199 林川 林川自有资金投资账户 9.34 800 有效

3200 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 9.34 800 有效

3201 徐智刚 徐智刚 9.34 800 有效

3202 温志成 温志成 9.34 800 有效

3203 潘文婷 潘文婷 9.34 800 有效

3204 林启锋 林启锋 9.34 800 有效

3205 宋永 宋永 9.34 800 有效

3206 谭嫚 谭嫚 9.34 800 有效

3207 李结义 李结义 9.34 800 有效

3208 顾春泉 顾春泉 9.34 800 有效

3209 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 9.34 800 有效

3210 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 9.34 800 有效

3211 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 9.34 800 有效

3212 高华艳 高华艳 9.34 800 有效

3213 郝迪曦 郝迪曦 9.34 800 有效

3214 赵勇 赵勇 9.34 800 有效

3215 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈45号资产管理产品 9.34 800 有效

3216 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈19号资产管理产品 9.34 800 有效

3217 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈8号资产管理产品 9.34 800 有效

3218 陈达玲 陈达玲 9.34 800 有效

3219 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 9.34 800 有效

3220 广东华美国际投资集团有限公司 广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 9.34 800 有效

3221 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 9.34 800 有效

3222 赵自军 赵自军 9.34 800 有效

3223 蔡仁斌 蔡仁斌 9.34 800 有效

3224 顾蓓 顾蓓 9.34 800 有效

3225 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 9.34 800 有效

3226 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 9.34 800 有效

3227 汤贤创 汤贤创 9.34 800 有效

3228 辛玲 辛玲 9.34 800 有效

3229 林文新 林文新 9.34 800 有效

3230 王卫列 王卫列 9.34 800 有效

3231 陈冠生 陈冠生 9.34 800 有效

3232 黄瑛 黄瑛 9.34 800 有效

3233 徐云华 徐云华 9.34 800 有效

3234 盛杜妹 盛杜妹 9.34 800 有效

3235 杨青 杨青 9.34 800 有效

3236 耿植 耿植 9.34 800 有效

3237 后晓平 后晓平 9.34 800 有效

3238 周永康 周永康 9.34 800 有效

3239 陈久平 陈久平 9.34 800 有效

3240 张娅 张娅 9.34 800 有效

3241 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 9.34 800 有效

3242 吴海燕 吴海燕 9.34 800 有效

3243 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 9.34 800 有效

3244 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 9.34 800 有效

3245 陈积裕 陈积裕 9.34 800 有效

3246 黄俊跃 黄俊跃 9.34 800 有效

3247 杨迎军 杨迎军 9.34 800 有效

3248 王震宇 王震宇 9.34 800 有效

3249 石健均 石健均 9.34 800 有效

3250 李斌 李斌 9.34 800 有效

3251 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 9.34 800 有效

3252 袁雪梅 袁雪梅 9.34 800 有效

3253 朱金妹 朱金妹 9.34 800 有效

3254 王仰中 王仰中 9.34 800 有效

3255 殷月新 殷月新 9.34 800 有效

3256 蒲曙光 蒲曙光 9.34 800 有效

3257 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 9.34 800 有效

3258 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 9.34 800 有效

3259 融通基金管理有限公司 融通通盈保本混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3260 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 9.34 800 有效

3261 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 9.34 800 有效

3262 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

3263 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 9.34 800 有效

