上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告-德亚基金
上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D9版)
1741 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890089788 19.60 400 有效报价
1742 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890097464 19.60 400 有效报价
1743 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 B888582076 19.60 400 有效报价
1744 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 19.60 400 有效报价
1745 李艳丽 李艳丽 A183044725 19.60 400 有效报价
1746 严琳 严琳 A374466344 19.60 400 有效报价
1747 谈金文 谈金文 A448627890 19.60 400 有效报价
1748 胡伟涛 胡伟涛 A243101960 19.60 400 有效报价
1749 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 B881440278 19.60 400 有效报价
1750 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 B881465731 19.60 400 有效报价
1751 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 B881284363 19.60 400 有效报价
1752 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 B880721710 19.60 400 有效报价
1753 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 B888502262 19.60 400 有效报价
1754 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 B888502254 19.60 400 有效报价
1755 太平资产管理有限公司 太平之星65号 B882079038 19.60 400 有效报价
1756 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 B888422983 19.60 400 有效报价
1757 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 B888423028 19.60 400 有效报价
1758 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 B888423002 19.60 400 有效报价
1759 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 B881245759 19.60 400 有效报价
1760 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 B881245725 19.60 400 有效报价
1761 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 B881228723 19.60 400 有效报价
1762 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 B881228715 19.60 400 有效报价
1763 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 B881228684 19.60 400 有效报价
1764 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 B880098426 19.60 400 有效报价
1765 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 B888501088 19.60 400 有效报价
1766 太平资产管理有限公司 太平之星22号权益型资管产品 B880663289 19.60 400 有效报价
1767 太平资产管理有限公司 太平之星14号资管产品 B880456195 19.60 400 有效报价
1768 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 B881594580 19.60 400 有效报价
1769 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 B882450687 19.60 400 有效报价
1770 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B881022677 19.60 400 有效报价
1771 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B881046281 19.60 400 有效报价
1772 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B881143350 19.60 400 有效报价
1773 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B881143342 19.60 400 有效报价
1774 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B881022326 19.60 400 有效报价
1775 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B881210754 19.60 400 有效报价
1776 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 19.60 400 有效报价
1777 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 19.60 400 有效报价
1778 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 19.60 400 有效报价
1779 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 19.60 400 有效报价
1780 汪道玉 汪道玉 A471641653 19.60 400 有效报价
1781 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 19.60 400 有效报价
1782 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 19.60 400 有效报价
1783 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 19.60 400 有效报价
1784 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 19.60 400 有效报价
1785 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 19.60 400 有效报价
1786 李晶 李晶 A542783851 19.60 400 有效报价
1787 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 19.60 400 有效报价
1788 廖原 廖原 A174684322 19.60 400 有效报价
1789 林小霞 林小霞 A637217897 19.60 400 有效报价
1790 张庆先 张庆先 A303732104 19.60 400 有效报价
1791 何哨 何哨 A421350715 19.60 400 有效报价
1792 陶美英 陶美英 A459407709 19.60 400 有效报价
1793 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 19.60 400 有效报价
1794 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 B880597768 19.60 400 有效报价
1795 宋建云 宋建云 A762118552 19.60 400 有效报价
1796 杭州德亚投资管理有限公司 杭州德亚投资管理有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 B880501699 19.60 400 有效报价
1797 汪德苗 汪德苗 A121944677 19.60 400 有效报价
1798 金苏萍 金苏萍 A535959531 19.60 400 有效报价
1799 吴良英 吴良英 A596418271 19.60 400 有效报价
1800 江东华 江东华 A100438979 19.60 400 有效报价
1801 刘燕萍 刘燕萍 A196951818 19.60 400 有效报价
1802 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 19.60 400 有效报价
1803 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 B882554708 19.60 400 有效报价
1804 张超泉 张超泉 A463830786 19.60 400 有效报价
1805 吴迅 吴迅 A111079788 19.60 400 有效报价
1806 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 19.60 400 有效报价
1807 朱岳进 朱岳进 A603585014 19.60 400 有效报价
1808 王巧琴 王巧琴 A285252354 19.60 400 有效报价
1809 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 19.60 400 有效报价
1810 马英 马英 A773742958 19.60 400 有效报价
1811 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 B881426122 19.60 400 有效报价
1812 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 B881972961 19.60 400 有效报价
1813 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 B880453469 19.60 400 有效报价
1814 陈明春 陈明春 A446200095 19.60 400 有效报价
1815 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 B881487330 19.60 400 有效报价
1816 陈跃 陈跃 A618307772 19.60 400 有效报价
1817 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 B882832376 19.60 400 有效报价
1818 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 B881343303 19.60 400 有效报价
1819 何志坚 何志坚 A129394168 19.60 400 有效报价
1820 王丽蓉 王丽蓉 A234139469 19.60 400 有效报价
1821 盛小荣 盛小荣 A346094715 19.60 400 有效报价
1822 竺建忠 竺建忠 A181518760 19.60 400 有效报价
1823 李艳羽 李艳羽 A245987127 19.60 400 有效报价
1824 张旭 张旭 A451599446 19.60 400 有效报价
1825 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 B883295789 19.60 400 有效报价
1826 罗月芳 罗月芳 A283998205 19.60 400 有效报价
1827 孙永宪 孙永宪 A408755048 19.60 400 有效报价
1828 石健均 石健均 A452673379 19.60 400 有效报价
1829 林芹英 林芹英 A637403498 19.60 400 有效报价
1830 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 19.60 400 有效报价
1831 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 B882505115 19.60 400 有效报价
1832 朱晓红 朱晓红 A118409235 19.60 400 有效报价
1833 王春明 王春明 A586470238 19.60 400 有效报价
1834 朱钢 朱钢 A453337353 19.60 400 有效报价
1835 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 19.60 400 有效报价
1836 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 B881902563 19.60 400 有效报价
1837 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 B881807917 19.60 400 有效报价
1838 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 B881705686 19.60 400 有效报价
1839 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 B881702515 19.60 400 有效报价
1840 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 B881400228 19.60 400 有效报价
1841 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 B881408315 19.60 400 有效报价
1842 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 B880673446 19.60 400 有效报价
1843 董明 董明 A410490510 19.60 400 有效报价
1844 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 B880587789 19.60 400 有效报价
1845 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 19.60 400 有效报价
1846 钱文龙 钱文龙 A357287627 19.60 400 有效报价
1847 蔡志双 蔡志双 A318098921 19.60 400 有效报价
1848 朱惠菊 朱惠菊 A464624933 19.60 400 有效报价
1620 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益9号资产管理计划 B880938595 19.60 400 有效报价
1621 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 B880165281 19.60 400 有效报价
1622 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 B880165312 19.60 400 有效报价
1623 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益4号资产管理计划 B880165320 19.60 400 有效报价
1624 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 B880938626 19.60 400 有效报价
1625 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 B880704784 19.60 400 有效报价
1626 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 B880704807 19.60 400 有效报价
1627 于文迅 于文迅 A234162404 19.60 400 有效报价
1628 肖勇军 肖勇军 A126270967 19.60 400 有效报价
1629 金史平 金史平 A525006661 19.60 400 有效报价
1630 汪兴东 汪兴东 A463571030 19.60 400 有效报价
1631 王娜 王娜 A359271767 19.60 400 有效报价
1632 张文驰 张文驰 A681411654 19.60 400 有效报价
1633 刘晴 刘晴 A187875584 19.60 400 有效报价
1634 廖晓东 廖晓东 A154364253 19.60 400 有效报价
1635 张美红 张美红 A283382727 19.60 400 有效报价
1636 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 B881524022 19.60 400 有效报价
1637 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 B881270283 19.60 400 有效报价
1638 汪和平 汪和平 A118110803 19.60 400 有效报价
1639 周永森 周永森 A124017038 19.60 400 有效报价
1640 孙长根 孙长根 A104906259 19.60 400 有效报价
1641 谢玉娟 谢玉娟 A544893563 19.60 400 有效报价
1642 闪音琨 闪音琨 A689028146 19.60 400 有效报价
1643 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 B880262499 19.60 400 有效报价
1644 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 B881975401 19.60 400 有效报价
1645 胡昊 胡昊 A165354085 19.60 400 有效报价
1646 张光华 张光华 A751005123 19.60 400 有效报价
1647 李杏春 李杏春 A158186827 19.60 400 有效报价
1648 张俊杰 张俊杰 A352394937 19.60 400 有效报价
1649 李丽莎 李丽莎 A252940059 19.60 400 有效报价
1650 花晓东 花晓东 A836950630 19.60 400 有效报价
1651 黄凤祥 黄凤祥 A246615391 19.60 400 有效报价
1652 丰瑞宏 丰瑞宏 A488613468 19.60 400 有效报价
1653 邓宏勋 邓宏勋 A540116986 19.60 400 有效报价
1654 廖蓉蓉 廖蓉蓉 A523774789 19.60 400 有效报价
1655 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 B882048888 19.60 400 有效报价
1656 于国柱 于国柱 A334741704 19.60 400 有效报价
1657 蒋依琳 蒋依琳 A787675715 19.60 400 有效报价
1658 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 B883328532 19.60 400 有效报价
1659 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 B880187505 19.60 400 有效报价
1660 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 B881065175 19.60 400 有效报价
1661 张婷 张婷 A275022943 19.60 400 有效报价
1662 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 B881061320 19.60 400 有效报价
1663 罗姗 罗姗 A535827475 19.60 400 有效报价
1664 姚成杰 姚成杰 A392358387 19.60 400 有效报价
1665 石庭波 石庭波 A121513792 19.60 400 有效报价
1666 刘峰 刘峰 A231353250 19.60 400 有效报价
1667 徐俭芬 徐俭芬 A467145006 19.60 400 有效报价
1668 王雅平 王雅平 A437628574 19.60 400 有效报价
1669 黄仕康 黄仕康 A184245196 19.60 400 有效报价
1670 戴洪斌 戴洪斌 A574476765 19.60 400 有效报价
1671 张世宽 张世宽 A256966395 19.60 400 有效报价
1672 陈文洁 陈文洁 A660920795 19.60 400 有效报价
1673 陈能依 陈能依 A276183983 19.60 400 有效报价
1674 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 B881601345 19.60 400 有效报价
1675 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 D890141417 19.60 400 有效报价
1676 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129685 19.60 400 有效报价
1677 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 B880566628 19.60 400 有效报价
1678 蒋新华 蒋新华 A166782247 19.60 400 有效报价
1679 徐海琳 徐海琳 A184462968 19.60 400 有效报价
1680 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 B888338671 19.60 400 有效报价
1681 吴湘宁 吴湘宁 A313673726 19.60 400 有效报价
1682 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享22号定向资产管理计划 B881489816 19.60 320 有效报价
1683 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 B881489735 19.60 400 有效报价
1684 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享30号定向资产管理计划 B881518576 19.60 340 有效报价
1685 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享38号定向资产管理计划 B881518534 19.60 400 有效报价
1686 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享11号定向资产管理计划 A808172240 19.60 400 有效报价
1687 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享3号定向资产管理计划 B881373845 19.60 400 有效报价
1688 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理2号定向资产管理计划 B881255615 19.60 400 有效报价
1689 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 B881279863 19.60 350 有效报价
1690 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 B888422501 19.60 400 有效报价
1691 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 B881628876 19.60 400 有效报价
1692 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 B881193318 19.60 400 有效报价
1693 中信建投证券股份有限公司 中信建投-百年人寿-飞翔1号定向资产管理计划 B883308613 19.60 400 有效报价
1694 中信建投证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中信建投证券股份有限公司中证全指组合 B880408477 19.60 400 有效报价
1695 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 D890748858 19.60 400 有效报价
1696 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 B880597174 19.60 400 有效报价
1697 唐达远 唐达远 A296098263 19.60 400 有效报价
1698 张利 张利 A426918238 19.60 400 有效报价
1699 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 19.60 400 有效报价
1700 朱崇恽 朱崇恽 A425621639 19.60 400 有效报价
1701 宋世民 宋世民 A193872316 19.60 400 有效报价
1702 王兆英 王兆英 A749213752 19.60 400 有效报价
1703 马红星 马红星 A472332320 19.60 400 有效报价
1704 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 19.60 400 有效报价
1705 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 D890016641 19.60 400 有效报价
1706 刘健民 刘健民 A216040688 19.60 400 有效报价
1707 周斌 周斌 A330395803 19.60 400 有效报价
1708 祁堃 祁堃 A170544483 19.60 400 有效报价
1709 黄寅利 黄寅利 A369626109 19.60 400 有效报价
1710 邱彩秀 邱彩秀 A421161713 19.60 400 有效报价
1711 钟伟澜 钟伟澜 A337876477 19.60 400 有效报价
1712 刘金娣 刘金娣 A212187629 19.60 400 有效报价
1713 魏剑 魏剑 A554524109 19.60 400 有效报价
1714 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 B883113880 19.60 400 有效报价
1715 林延青 林延青 A635844809 19.60 400 有效报价
1716 吴炳池 吴炳池 A240775383 19.60 400 有效报价
1717 冯秀华 冯秀华 A761270288 19.60 400 有效报价
1718 郭金红 郭金红 A455993228 19.60 400 有效报价
1719 李青 李青 A183142272 19.60 400 有效报价
1720 谢建勇 谢建勇 A458727252 19.60 400 有效报价
1721 余明伟 余明伟 A148507851 19.60 400 有效报价
1722 孙剑平 孙剑平 A387652933 19.60 400 有效报价
1723 李伟红 李伟红 A298449889 19.60 400 有效报价
1724 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 19.60 400 有效报价
1725 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 19.60 400 有效报价
1726 林卫东 林卫东 A330716888 19.60 400 有效报价
1727 刘勇 刘勇 A129166963 19.60 400 有效报价
1728 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 B882395829 19.60 400 有效报价
1729 刘泽禄 刘泽禄 A219841999 19.60 400 有效报价
1730 周晓宇 周晓宇 A122345281 19.60 400 有效报价
1731 文静 文静 A126199828 19.60 400 有效报价
1732 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭盛1号鹏扬资产管理计划 B880823122 19.60 400 有效报价
1733 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 19.60 400 有效报价
1734 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 19.60 400 有效报价
1735 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 19.60 400 有效报价
1736 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 19.60 400 有效报价
1737 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 19.60 400 有效报价
1738 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 D890065035 19.60 400 有效报价
1739 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 19.60 400 有效报价
1740 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 19.60 400 有效报价
1511 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 B881149013 19.60 400 有效报价
1512 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 B881421457 19.60 400 有效报价
1513 虞红飞 虞红飞 A487519746 19.60 400 有效报价
1514 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 D890353807 19.60 400 有效报价
1515 中信证券股份有限公司 中信证券-志新101号定向资产管理计划 B881494065 19.60 400 有效报价
1516 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 B881530552 19.60 400 有效报价
1517 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 D890086358 19.60 400 有效报价
1518 中信证券股份有限公司 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 A713518272 19.60 400 有效报价
1519 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 B880802215 19.60 400 有效报价
1520 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 A855879623 19.60 400 有效报价
1521 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 A121721216 19.60 400 有效报价
1522 中信证券股份有限公司 中信证券-志新115号定向资产管理计划 B881590633 19.60 400 有效报价
1523 中信证券股份有限公司 中信证券-志新72号定向资产管理计划 A817476724 19.60 400 有效报价
1524 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 B883325982 19.60 400 有效报价
1525 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 B883307934 19.60 400 有效报价
1526 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 B883054743 19.60 400 有效报价
1527 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) B888460062 19.60 400 有效报价
1528 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) B888460088 19.60 400 有效报价
1529 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) B888460046 19.60 400 有效报价
1530 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 B888498188 19.60 400 有效报价
1531 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710396 19.60 400 有效报价
1532 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B883250496 19.60 400 有效报价
1533 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 B882455637 19.60 400 有效报价
1534 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780210 19.60 400 有效报价
1535 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882062400 19.60 400 有效报价
1536 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081488 19.60 400 有效报价
1537 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 D890793528 19.60 400 有效报价
1538 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 B880013298 19.60 400 有效报价
1539 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 B881621696 19.60 400 有效报价
1540 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 B880394644 19.60 400 有效报价
1541 尚勇 尚勇 A404552338 19.60 400 有效报价
1542 杜玉岱 杜玉岱 A363830569 19.60 400 有效报价
1543 林恒浩 林恒浩 A280446742 19.60 400 有效报价
1544 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 D890673168 19.60 400 有效报价
1545 应保良 应保良 A145325925 19.60 400 有效报价
1546 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 B881741747 19.60 400 有效报价
1547 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 B880945678 19.60 400 有效报价
1548 陈赛 陈赛 A572281377 19.60 400 有效报价
1549 季江 季江 A197346228 19.60 400 有效报价
1550 祝平 祝平 A629008738 19.60 400 有效报价
1551 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 B880588308 19.60 400 有效报价
1552 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 B882792615 19.60 400 有效报价
1553 潘洪平 潘洪平 A466745646 19.60 400 有效报价
1554 李强 李强 A141455003 19.60 400 有效报价
1555 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 B881722400 19.60 400 有效报价
1556 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 19.60 400 有效报价
1557 樊卫国 樊卫国 A151194065 19.60 400 有效报价
1558 傅灯荣 傅灯荣 A305200941 19.60 400 有效报价
1559 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 B882150211 19.60 400 有效报价
1560 王强 王强 A437784516 19.60 400 有效报价
1561 伍学明 伍学明 A733265580 19.60 400 有效报价
1562 徐莺 徐莺 A172700262 19.60 400 有效报价
1563 尹感良 尹感良 A155500658 19.60 400 有效报价
1564 上海汇冕资产管理中心(有限合伙) 上海汇冕资产管理中心(有限合伙)-杭州汇久投资合伙企业(有限合伙 B881582062 19.60 400 有效报价
1565 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 19.60 400 有效报价
1566 吴琴芳 吴琴芳 A535892771 19.60 400 有效报价
1567 全薪桥 全薪桥 A454094314 19.60 400 有效报价
1568 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 D890754566 19.60 400 有效报价
1569 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 19.60 400 有效报价
1570 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 19.60 400 有效报价
1571 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 19.60 400 有效报价
1572 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 D890785389 19.60 400 有效报价
1573 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 D890791534 19.60 400 有效报价
1574 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 19.60 400 有效报价
1575 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 D890812314 19.60 400 有效报价
1576 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 D890812306 19.60 400 有效报价
1577 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 D890817631 19.60 400 有效报价
1578 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004314 19.60 400 有效报价
1579 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 D890041188 19.60 400 有效报价
1580 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 D890061918 19.60 400 有效报价
1581 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 B880643996 19.60 400 有效报价
1582 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 B880138297 19.60 400 有效报价
1583 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 B881381084 19.60 400 有效报价
1584 钱云云 钱云云 A141572792 19.60 400 有效报价
1585 黄跃林 黄跃林 A210598977 19.60 400 有效报价
1586 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 B882995920 19.60 400 有效报价
1587 周道意 周道意 A700321187 19.60 400 有效报价
1588 桂萍 桂萍 A431274597 19.60 400 有效报价
1589 应广强 应广强 A328143566 19.60 400 有效报价
1590 李仲 李仲 A180140043 19.60 400 有效报价
1591 邱桂松 邱桂松 A326126160 19.60 400 有效报价
1592 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 B880316683 19.60 400 有效报价
1593 柳德庆 柳德庆 A131851223 19.60 400 有效报价
1594 刘熀松 刘熀松 A103457883 19.60 400 有效报价
1595 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 A639514619 19.60 400 有效报价
1596 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 B881137427 19.60 400 有效报价
1597 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 B881353308 19.60 400 有效报价
1598 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 B881483412 19.60 400 有效报价
1599 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 B881856652 19.60 400 有效报价
1600 冯美华 冯美华 A854597278 19.60 400 有效报价
1601 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 B880674832 19.60 400 有效报价
1602 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 B880913163 19.60 400 有效报价
1603 易本健 易本健 A139894241 19.60 400 有效报价
1604 陈玲玲 陈玲玲 A195815069 19.60 400 有效报价
1605 吴一文 吴一文 A102377496 19.60 400 有效报价
1606 赵长文 赵长文 A474599279 19.60 400 有效报价
1607 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 B880293102 19.60 400 有效报价
1608 沃九华 沃九华 A477496386 19.60 400 有效报价
1609 胡雪龙 胡雪龙 A111893899 19.60 400 有效报价
1610 赵静 赵静 A517203096 19.60 400 有效报价
1611 陆金龙 陆金龙 A188227077 19.60 400 有效报价
1612 陈方方 陈方方 A209961271 19.60 400 有效报价
1613 徐根友 徐根友 A110787370 19.60 400 有效报价
1614 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 19.60 400 有效报价
1615 赵正科 赵正科 A131442804 19.60 400 有效报价
1616 陈华君 陈华君 A267195740 19.60 400 有效报价
1617 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 A266241798 19.60 400 有效报价
1618 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 B881539904 19.60 400 有效报价
1619 唐妙芬 唐妙芬 A371246619 19.60 400 有效报价
1388 彭士学 彭士学 A216415972 19.60 400 有效报价
