上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D8版)

(上接D6版)

583 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 B881334061 19.60 400 有效报价

584 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 B881334011 19.60 400 有效报价

585 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 B881181387 19.60 400 有效报价

586 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 B882015678 19.60 400 有效报价

587 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 B882015767 19.60 400 有效报价

588 江斌 江斌 A259898753 19.60 400 有效报价

589 沈素芳 沈素芳 A565610556 19.60 400 有效报价

590 刘和平 刘和平 A247562812 19.60 400 有效报价

591 查红梅 查红梅 A107983056 19.60 400 有效报价

592 张杰 张杰 A652699763 19.60 400 有效报价

593 杨富金 杨富金 A745482889 19.60 400 有效报价

594 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 B880800721 19.60 400 有效报价

595 曹春媛 曹春媛 A374989805 19.60 400 有效报价

596 刘金生 刘金生 A363291804 19.60 400 有效报价

597 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 D890748604 19.60 400 有效报价

598 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 19.60 400 有效报价

599 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 19.60 400 有效报价

600 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 D890767959 19.60 400 有效报价

601 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 D890776398 19.60 400 有效报价

602 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 D890778138 19.60 400 有效报价

603 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 D890791550 19.60 400 有效报价

604 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 19.60 400 有效报价

605 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 19.60 400 有效报价

606 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005514 19.60 400 有效报价

607 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 19.60 400 有效报价

608 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890028180 19.60 400 有效报价

609 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890097820 19.60 400 有效报价

610 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111797 19.60 400 有效报价

611 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890140615 19.60 400 有效报价

612 杨燕 杨燕 A210264187 19.60 400 有效报价

613 陈斌 陈斌 A106580520 19.60 400 有效报价

614 周杰 周杰 A185785521 19.60 400 有效报价

615 朱树旺 朱树旺 A524815520 19.60 400 有效报价

616 张瑞 张瑞 A447770226 19.60 400 有效报价

617 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 D890776005 19.60 400 有效报价

618 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890028677 19.60 400 有效报价

619 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 19.60 400 有效报价

620 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 D890783345 19.60 400 有效报价

621 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 D890765795 19.60 400 有效报价

622 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 19.60 400 有效报价

623 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 19.60 400 有效报价

624 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 19.60 400 有效报价

625 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B883080532 19.60 400 有效报价

626 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 B883080508 19.60 400 有效报价

627 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B883080485 19.60 400 有效报价

628 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 B883080469 19.60 400 有效报价

629 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B883080451 19.60 400 有效报价

630 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B883080443 19.60 400 有效报价

631 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 B881902924 19.60 400 有效报价

632 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 19.60 400 有效报价

633 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 B881068940 19.60 400 有效报价

634 樊勇 樊勇 A369234393 19.60 400 有效报价

635 朱信善 朱信善 A758620194 19.60 400 有效报价

636 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 B883021936 19.60 400 有效报价

637 李菁 李菁 A696769801 19.60 400 有效报价

638 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 D890143273 19.60 400 有效报价

639 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 19.60 400 有效报价

640 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 19.60 400 有效报价

641 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 19.60 400 有效报价

642 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 19.60 400 有效报价

643 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 19.60 400 有效报价

644 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 19.60 400 有效报价

645 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 19.60 400 有效报价

646 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 19.60 400 有效报价

647 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 19.60 400 有效报价

648 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 19.60 400 有效报价

649 曹元峰 曹元峰 A249701475 19.60 400 有效报价

650 叶林富 叶林富 A188753947 19.60 400 有效报价

651 林泽胜 林泽胜 A267671115 19.60 400 有效报价

652 张浙萍 张浙萍 A293285706 19.60 400 有效报价

653 于爱红 于爱红 A237327299 19.60 400 有效报价

654 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 19.60 400 有效报价

655 叶星财 叶星财 A374365027 19.60 400 有效报价

656 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 B881356843 19.60 400 有效报价

657 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 B881355986 19.60 400 有效报价

658 黄力文 黄力文 A159424197 19.60 400 有效报价

659 赵天成 赵天成 A112991064 19.60 400 有效报价

660 娄慧敏 娄慧敏 A220961896 19.60 400 有效报价

661 吴伟奇 吴伟奇 A119743674 19.60 400 有效报价

662 刘伟钧 刘伟钧 A104137876 19.60 400 有效报价

663 王速 王速 A293353533 19.60 400 有效报价

664 章建平 章建平 A129517651 19.60 400 有效报价

665 张振荣 张振荣 A101189892 19.60 400 有效报价

666 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 B880209352 19.60 400 有效报价

667 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 B881070133 19.60 400 有效报价

668 杨中民 杨中民 A208120997 19.60 400 有效报价

669 周义忠 周义忠 A273834789 19.60 400 有效报价

670 尹建荣 尹建荣 A772023802 19.60 400 有效报价

671 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 B880257156 19.60 400 有效报价

672 杨伟东 杨伟东 A550966927 19.60 400 有效报价

673 王志强 王志强 A440272294 19.60 400 有效报价

674 黄开红 黄开红 A221841511 19.60 400 有效报价

675 过仲平 过仲平 A154367510 19.60 400 有效报价

676 陈国芳 陈国芳 A491800332 19.60 400 有效报价

677 杨海俊 杨海俊 A402385998 19.60 400 有效报价

678 陈望明 陈望明 A148742999 19.60 400 有效报价

679 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 B881698546 19.60 400 有效报价

680 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 B881699398 19.60 400 有效报价

681 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 B881705393 19.60 400 有效报价

682 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 B881698635 19.60 400 有效报价

683 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 B881687480 19.60 400 有效报价

684 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 B881686840 19.60 400 有效报价

685 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 B881685624 19.60 400 有效报价

686 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 B881687359 19.60 400 有效报价

687 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 B881686646 19.60 400 有效报价

688 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 B881639306 19.60 400 有效报价

773 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 19.60 400 有效报价

774 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B882314417 19.60 400 有效报价

775 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316045 19.60 400 有效报价

776 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081501 19.60 400 有效报价

777 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968069 19.60 400 有效报价

778 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 19.60 400 有效报价

779 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 B880538609 19.60 400 有效报价

780 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 B882612598 19.60 400 有效报价

781 吴志祥 吴志祥 A344769013 19.60 400 有效报价

782 胡扬忠 胡扬忠 A470128005 19.60 400 有效报价

783 卢锋 卢锋 A468082599 19.60 400 有效报价

784 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 B880859607 19.60 400 有效报价

785 李润荣 李润荣 A187244416 19.60 400 有效报价

786 唐亮 唐亮 A119849111 19.60 400 有效报价

787 张成柏 张成柏 A455914931 19.60 400 有效报价

788 林绍康 林绍康 A455528735 19.60 400 有效报价

789 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 B881968323 19.60 400 有效报价

790 易方达基金管理有限公司 易方达-众安保险1号资产管理计划 B882093600 19.60 400 有效报价

791 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 B882067188 19.60 400 有效报价

792 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 B882067162 19.60 400 有效报价

793 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890143037 19.60 400 有效报价

794 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 B881972217 19.60 400 有效报价

795 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 D890117272 19.60 400 有效报价

796 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890007875 19.60 400 有效报价

797 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890113684 19.60 400 有效报价

798 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 B881896851 19.60 400 有效报价

799 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890115571 19.60 400 有效报价

800 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 19.60 400 有效报价

801 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 B881915778 19.60 400 有效报价

802 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111844 19.60 400 有效报价

803 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890112109 19.60 400 有效报价

804 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 B881717764 19.60 400 有效报价

805 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 B881735259 19.60 400 有效报价

806 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 B881598398 19.60 400 有效报价

807 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 B881742688 19.60 400 有效报价

808 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 B881565620 19.60 400 有效报价

809 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890097503 19.60 400 有效报价

810 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 B881604319 19.60 400 有效报价

811 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 B881484379 19.60 400 有效报价

812 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890091329 19.60 400 有效报价

813 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 B881461208 19.60 400 有效报价

814 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 B881421444 19.60 400 有效报价

815 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 19.60 400 有效报价

816 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 19.60 400 有效报价

817 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 19.60 400 有效报价

818 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 B881013364 19.60 400 有效报价

819 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 B880644837 19.60 400 有效报价

820 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 D890004209 19.60 400 有效报价

821 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 19.60 400 有效报价

822 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 B880305085 19.60 400 有效报价

823 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579023 19.60 400 有效报价

824 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 D890005530 19.60 400 有效报价

825 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 19.60 400 有效报价

826 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 D890006756 19.60 400 有效报价

827 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 19.60 400 有效报价

828 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 D890004233 19.60 400 有效报价

829 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 D890001984 19.60 400 有效报价

830 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 D890001976 19.60 400 有效报价

831 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 19.60 400 有效报价

832 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 19.60 400 有效报价

833 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905805 19.60 400 有效报价

834 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 D899903308 19.60 400 有效报价

835 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899904265 19.60 400 有效报价

836 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 D899902603 19.60 400 有效报价

837 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 D899902174 19.60 400 有效报价

838 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899899907 19.60 400 有效报价

839 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899900114 19.60 400 有效报价

840 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 B888472807 19.60 400 有效报价

841 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 B888422789 19.60 400 有效报价

842 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B888334944 19.60 400 有效报价

843 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B888354067 19.60 400 有效报价

844 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 19.60 400 有效报价

845 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 B883304740 19.60 400 有效报价

846 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 19.60 400 有效报价

847 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 D890825464 19.60 400 有效报价

848 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B883223601 19.60 400 有效报价

849 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 19.60 400 有效报价

850 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890814120 19.60 400 有效报价

851 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890804743 19.60 400 有效报价

852 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B882449814 19.60 400 有效报价

853 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) B883058323 19.60 400 有效报价

854 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 B882710419 19.60 400 有效报价

855 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 B882574033 19.60 400 有效报价

856 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962071 19.60 400 有效报价

857 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 B881812022 19.60 400 有效报价

858 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 19.60 400 有效报价

859 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 D890788599 19.60 400 有效报价

860 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 D890785533 19.60 400 有效报价

861 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 D890781555 19.60 400 有效报价

862 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 D890778007 19.60 400 有效报价

863 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 D890775952 19.60 400 有效报价

864 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D890768280 19.60 400 有效报价

865 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 B881913682 19.60 400 有效报价

866 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 19.60 400 有效报价

867 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 D890723353 19.60 400 有效报价

868 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 D890714095 19.60 400 有效报价

869 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 D890713219 19.60 400 有效报价

870 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 19.60 400 有效报价

871 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 D890711186 19.60 400 有效报价

872 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890663901 19.60 400 有效报价

873 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 19.60 400 有效报价

874 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 19.60 400 有效报价

875 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 19.60 400 有效报价

876 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 19.60 400 有效报价

877 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 19.60 400 有效报价

878 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881174953 19.60 400 有效报价

879 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 19.60 400 有效报价

880 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881099828 19.60 400 有效报价

881 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 D890755790 19.60 400 有效报价

882 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 D890755295 19.60 400 有效报价

883 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 19.60 400 有效报价

884 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 B880344631 19.60 400 有效报价

885 林祥 林祥 A219847047 19.60 400 有效报价

886 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 B880957905 19.60 400 有效报价

887 何雪萍 何雪萍 A253419682 19.60 400 有效报价

888 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 B881114115 19.60 400 有效报价

889 袁兆龙 袁兆龙 A712100067 19.60 400 有效报价

890 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 B882728145 19.60 400 有效报价

891 罗瑞云 罗瑞云 A447160065 19.60 400 有效报价

892 上海朗程投资管理有限公司 上海旭鑫投资企业(有限合伙) B881110035 19.60 400 有效报价

893 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 19.60 400 有效报价

894 张建成 张建成 A237816531 19.60 400 有效报价

895 刘泽军 刘泽军 A469986725 19.60 400 有效报价

896 蔡其武 蔡其武 A582901903 19.60 400 有效报价

897 梁肖霞 梁肖霞 A434567185 19.60 400 有效报价

898 李晋 李晋自有资金投资账户 A108076828 19.60 400 有效报价

899 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) D890764977 19.60 400 有效报价

900 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 D890767145 19.60 400 有效报价

901 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 D890779142 19.60 400 有效报价

902 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 19.60 400 有效报价

903 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 D890805595 19.60 400 有效报价

904 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 19.60 400 有效报价

905 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 D890006691 19.60 400 有效报价

906 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 D890006455 19.60 400 有效报价

907 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 19.60 400 有效报价

908 建信基金管理有限责任公司 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890058119 19.60 400 有效报价

909 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112654 19.60 400 有效报价

910 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890115199 19.60 330 有效报价

911 江信基金管理有限公司 江信基金聚合12号资产管理计划 B880970644 19.60 400 有效报价

912 孙杰平 孙杰平 A258213853 19.60 400 有效报价

913 夏一帆 夏一帆 A312991309 19.60 400 有效报价

914 陈经建 陈经建 A125241973 19.60 400 有效报价

915 孙晓英 孙晓英 A193689234 19.60 400 有效报价

916 裴文会 裴文会 A496175504 19.60 400 有效报价

917 吴志成 吴志成 A571012084 19.60 400 有效报价

918 白玲玲 白玲玲 A497716230 19.60 400 有效报价

919 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 D890798578 19.60 370 有效报价

920 王金丽 王金丽 A109026127 19.60 400 有效报价

921 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 B884035263 19.60 400 有效报价

922 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 B881159097 19.60 400 有效报价

923 仲伟艳 仲伟艳 A243172165 19.60 400 有效报价

924 刘子嘉 刘子嘉 A453872442 19.60 400 有效报价

925 李静 李静 A297232153 19.60 400 有效报价

926 王京 王京 A122515593 19.60 400 有效报价

927 郭焕珍 郭焕珍 A426564694 19.60 400 有效报价

928 姜龙银 姜龙银 A122685453 19.60 400 有效报价

929 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大量化旗舰1号私募证券投资基金 B881840800 19.60 400 有效报价

930 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 B880187212 19.60 400 有效报价

931 章无畏 章无畏 A307312388 19.60 400 有效报价

932 程鹏 程鹏 A148394195 19.60 400 有效报价

933 陈庶 陈庶 A700657928 19.60 400 有效报价

934 李道安 李道安 A156463029 19.60 400 有效报价

935 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 19.60 400 有效报价

936 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 D890711681 19.60 400 有效报价

937 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 D890096476 19.60 400 有效报价

938 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890065108 19.60 400 有效报价

939 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 19.60 400 有效报价

940 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D899899800 19.60 400 有效报价

941 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 D890790504 19.60 400 有效报价

942 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 19.60 400 有效报价

943 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 19.60 400 有效报价

944 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D890777001 19.60 400 有效报价

945 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D890713976 19.60 400 有效报价

946 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 D890062833 19.60 400 有效报价

947 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 D890006722 19.60 400 有效报价

948 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 19.60 400 有效报价

949 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 B880396002 19.60 400 有效报价

950 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) B881230623 19.60 400 有效报价

951 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890114999 19.60 400 有效报价

952 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 D890001625 19.60 400 有效报价

953 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425 19.60 400 有效报价

954 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 D890784927 19.60 400 有效报价

955 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 19.60 400 有效报价

956 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245 19.60 400 有效报价

957 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 19.60 400 有效报价

958 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608 19.60 400 有效报价

959 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 19.60 400 有效报价

960 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 19.60 400 有效报价

961 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 19.60 400 有效报价

962 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 D890141849 19.60 400 有效报价

